Tubular cable lugs, Cu, F-series

  • For fine and superfine stranded round conductors, e.g. to EN 60228 Cl. 5 and 6
  • Pipe dimension adjusted for fine and superfine stranded conductors
  • Simple introduction of spliced conductors due to special widening

Features

  • To DIN EN 61373 class 1B vibration-tested
  • Simple and safe connection due to flat contact surfaces and internal chamfer
  • Reliable application due to item designation on cable lug

Material

  • Copper (EN13600)

Surface

  • Tin-plated to protect against corrosion

Additional information

  • Also available with inspection hole as a special version, Part Number appendix “MS”
  • 10 – 240 mm² UL-tested

Compatibility

Cable type

Cable type Description
Extra-fine-strand conductor (Class 6 according to EN 60228) made from bright finish or metal-encased annealed copper
Fine-strand conductor (Class 5 according to EN 60228) made from bright finish or metal-encased annealed copper

Ordering Information

Ordering information

PART NO. Nominal cross-section mm² Conn. bolts dia. Dimensions mm Weight/100 pcs. ~kg PU/pcs. 3D Models
d1 a b d2 d4 c1 c2 l
702F5 10 M5 5,5 14 12 5,3 8,0 6,25 7,5 27 0,72 100  3D Model
702F6 10 M6 5,5 14 12 6,5 8,0 6,25 7,5 27 0,71 100  3D Model
702F8 10 M8 5,5 14 16 8,4 8,0 9,00 9,5 29 0,77 100  3D Model
702F10 10 M10 5,5 14 16 10,5 8,0 10,50 11,5 31 0,82 100  3D Model
702F12 10 M12 5,5 14 19 13,0 8,0 12,00 13,0 32 0,82 100  3D Model
703F5 16 M5 6,6 15 13 5,5 9,5 6,25 7,5 30 1,10 100  3D Model
703F6 16 M6 6,6 15 13 6,4 9,5 6,25 7,5 30 1,07 100  3D Model
703F8 16 M8 6,6 15 16 8,4 9,5 10,00 10,0 32 1,21 100  3D Model
703F10 16 M10 6,6 15 17 10,5 9,5 12,00 12,0 34 1,28 100  3D Model
703F12 16 M12 6,6 15 19 13,0 9,5 13,00 13,0 35 1,28 100  3D Model
704F5 25 M5 7,9 17 15,5 5,3 11,0 7,50 7,5 32 1,52 25  3D Model
704F6 25 M6 7,9 17 15,5 6,5 11,0 7,50 7,5 32 1,50 100  3D Model
704F8 25 M8 7,9 17 17 8,4 11,0 10,00 10,0 34 1,61 100  3D Model
704F10 25 M10 7,9 17 17 10,5 11,0 12,00 12,0 37 1,71 100  3D Model
704F12 25 M12 7,9 17 19 13,0 11,0 13,00 13,0 38 1,74 25  3D Model
705F6 35 M6 9,2 19 17,5 6,4 12,4 7,50 7,5 35 1,91 100  3D Model
705F8 35 M8 9,2 19 18 8,4 12,4 10,00 10,0 37 2,08 100  3D Model
705F10 35 M10 9,2 19 18 10,5 12,4 12,00 12,0 40 2,24 100  3D Model
705F12 35 M12 9,2 19 19 13,0 12,4 13,00 13,0 41 2,22 25  3D Model
705F14 35 M14 9,2 19 21 15,0 12,4 14,50 14,5 43 2,41 25  3D Model
706F6 50 M6 11,0 21 21 6,4 15,0 10,00 10,0 41 3,54 25  3D Model
706F8 50 M8 11,0 21 21 8,4 15,0 10,00 10,0 41 3,44 50  3D Model
706F10 50 M10 11,0 21 21 10,5 15,0 12,00 12,0 43 3,64 50  3D Model
706F12 50 M12 11,0 21 21 13,0 15,0 13,00 13,0 46 3,73 50  3D Model
706F14 50 M14 11,0 21 23 15,0 15,0 14,50 14,5 48 3,89 25  3D Model
706F16 50 M16 11,0 21 28 17,0 15,0 16,00 16,0 50 4,02 25  3D Model
707F8 70 M8 13,0 25 25 8,4 17,0 10,00 10,0 46 4,46 50  3D Model
707F10 70 M10 13,0 25 25 10,5 17,0 12,00 12,0 48 4,62 50  3D Model
707F12 70 M12 13,0 25 25 13,0 17,0 13,00 13,0 50 4,71 50  3D Model
707F14 70 M14 13,0 25 25 15,0 17,0 14,50 14,5 51,5 4,87 25  3D Model
707F16 70 M16 13,0 25 25 17,0 17,0 16,00 16,0 54 5,85 25  3D Model
708F8 95 M8 14,5 26 28 8,5 19,0 12,00 12,0 52 6,35 25  3D Model
708F10 95 M10 14,5 26 28 10,5 19,0 12,00 12,0 52 6,23 50  3D Model
708F12 95 M12 14,5 26 28 13,0 19,0 13,00 13,0 53 6,31 50  3D Model
708F14 95 M14 14,5 26 28 15,0 19,0 14,50 14,5 55 6,46 25  3D Model
708F16 95 M16 14,5 26 28 17,0 19,0 16,00 16,0 56 6,56 50  3D Model
709F10 120 M10 16,2 30 30 10,5 21,0 14,00 14,0 57 8,31 50  3D Model
709F12 120 M12 16,2 30 30 13,0 21,0 15,00 15,0 58 8,39 50  3D Model
709F14 120 M14 16,2 30 30 15,0 21,0 15,00 15,0 58 8,06 25  3D Model
709F16 120 M16 16,2 30 30 17,0 21,0 16,00 16,0 59 8,17 50  3D Model
709F20 120 M20 16,2 30 36 21,0 21,0 22,00 22,0 66 9,56 25  3D Model
710F10 150 M10 18,0 32 34 10,5 23,0 15,00 16,0 64 10,91 10  3D Model
710F12 150 M12 18,0 32 34 13,0 23,0 16,00 17,0 65 10,89 25  3D Model
710F14 150 M14 18,0 32 34 15,0 23,0 18,00 19,0 67 11,42 10  3D Model
710F16 150 M16 18,0 32 34 17,0 23,0 19,00 20,0 68 11,30 10  3D Model
710F20 150 M20 18,0 32 40 21,0 23,0 21,00 22,0 70 11,36 10  3D Model
711F10 185 M10 20,6 35 39 10,5 26,0 21,50 19,0 72 15,60 10  3D Model
711F12 185 M12 20,6 35 39 13,0 26,0 21,50 19,0 72 15,40 10  3D Model
711F14 185 M14 20,6 35 39 15,0 26,0 21,50 19,0 72 15,20 10  3D Model
711F16 185 M16 20,6 35 39 17,0 26,0 21,50 19,0 72 15,00 25  3D Model
712F10 240 M10 23,1 44 41 10,5 28,0 16,00 17,0 80 16,50 10  3D Model
712F12 240 M12 23,1 44 42 13,0 28,0 16,00 17,0 80 16,30 10  3D Model
712F14 240 M14 23,1 44 41 15,0 28,0 19,00 20,0 83 16,80 10  3D Model
712F16 240 M16 23,1 44 41 17,0 28,0 19,00 20,0 83 16,71 25  3D Model
712F20 240 M20 23,1 44 41 21,0 28,0 21,00 22,0 85 17,12 10  3D Model
713F12 300 M12 26,1 44 47 13,0 32,0 19,00 22,0 96 25,60 5  3D Model
713F14 300 M14 26,1 44 47 15,0 32,0 19,00 22,0 96 26,56 5  3D Model
713F16 300 M16 26,1 44 47 17,0 32,0 19,00 22,0 96 25,60 5  3D Model
713F20 300 M20 26,1 44 47 21,0 32,0 22,00 22,0 96 26,24 5  3D Model

contact us

We’d love to see how we can help you take your project to the next level! Use the form below to get in touch with us today.