Tubular cable lugs, Cu, standard type, without inspection hole

  • In combination with tin-plated fine-stranded 180 °C high-temperature cables based on a test carried out acc. to IEC 61238-1-1.
  • For multi-stranded round conductors, e.g. to EN 60228 Cl. 2
  • For pre-rounded multi-stranded sector shaped conductors
  • Ideal cable lug for control cabinet construction
  • In combination with EKM 60 ID and EK 30 ID suitable for fine-stranded conductor
  • Approval of the tin-plated cable lugs for use with high-temperature cables 180° C (in acc. with IEC 61238-1-1): the cable lugs can be used with class 5 tin-plated conductors (fine-stranded).

Features

  • To DIN EN 61373 class 1B vibration-tested
  • Simple and safe connection due to flat contact surfaces and internal chamfer
  • Reliable application due to item designation on the cable lug

Material

  • Copper (EN13600)

Surface

  • Tin-plated to protect against corrosion

Additional information

  • Also available with inspection hole as a special version, Part Number appendix “MS”

Assembly instruction

  • Sleeves for compacted conductors and sleeves for 3-core and 4-core cables, see chapter “Sleeves for compacted conductors and sector shaped conductors – Cu”

Support Documents

3D Object
 10R10-3D (907,43 KB)
 10R12-3D (852,42 KB)
 10R14-3D (808,61 KB)
 10R16-3D (955,76 KB)
 10R20-3D (957,32 KB)
 10R8-3D (958,33 KB)
 11R10-3D (881,7 KB)
 11R12-3D (826,88 KB)
 11R14-3D (782,72 KB)
 11R16-3D (931,54 KB)
 11R20-3D (931,65 KB)
 12R10-3D (876,95 KB)
 12R12-3D (822,33 KB)
 12R14-3D (775,46 KB)
 12R16-3D (928,01 KB)
 12R20-3D (945,76 KB)
 13R12-3D (984,71 KB)
 13R14-3D (935,85 KB)
 13R16-3D (1,07 MB)
 13R20-3D (1,08 MB)
 14R12-3D (849,89 KB)
 14R14-3D (804,05 KB)
 14R16-3D (955,45 KB)
 14R20-3D (972,11 KB)
 1R10-3D (728,74 KB)
 1R12-3D (666,09 KB)
 1R5-3D (737,59 KB)
 1R6-3D (791,31 KB)
 1R8-3D (789,22 KB)
 2R10-3D (754,01 KB)
 2R12-3D (691,57 KB)
 2R5-3D (751,76 KB)
 2R6-3D (817,65 KB)
 2R8-3D (815,09 KB)
 3R10-3D (841,76 KB)
 3R12-3D (777,14 KB)
 3R5-3D (846,23 KB)
 3R6-3D (908,79 KB)
 3R8-3D (906,2 KB)
 4R10-3D (773,7 KB)
 4R12-3D (715,26 KB)
 4R14-3D (663,18 KB)
 4R5-3D (773,1 KB)
 4R6-3D (839,44 KB)
 4R8-3D (842,38 KB)
 5R10-3D (885,3 KB)
 5R12-3D (821,08 KB)
 5R14-3D (761,15 KB)
 5R16-3D (905,94 KB)
 5R6-3D (927,7 KB)
 5R8-3D (939,71 KB)
 6R10-3D (904,98 KB)
 6R12-3D (844,22 KB)
 6R14-3D (792,26 KB)
 6R16-3D (931,58 KB)
 6R20-3D (931,09 KB)
 6R6-3D (934,48 KB)
 6R8-3D (954,55 KB)
 7R10-3D (779,27 KB)
 7R12-3D (722,45 KB)
 7R14-3D (675,12 KB)
 7R16-3D (815,86 KB)
 7R20-3D (820,13 KB)
 7R6-3D (805,98 KB)
 7R8-3D (826,69 KB)
 8R10-3D (945,86 KB)
 8R12-3D (897,89 KB)
 8R14-3D (851,35 KB)
 8R16-3D (996,14 KB)
 8R20-3D (985,58 KB)
 8R8-3D (999,56 KB)
 9R10-3D (907,14 KB)
 9R12-3D (852,42 KB)
 9R14-3D (802,6 KB)
 9R16-3D (953,81 KB)
 9R20-3D (949,65 KB)
 9R8-3D (954,49 KB)

Compatibility

Cable type

Cable type Description
Multi-strand conductor (Class 2 according to EN 60228) made from bright finish or metal-encased annealed copper
Multi-strand sector conductor 90° (Class 2 according to EN 60228) made from bright finish or metal-encased annealed copper
Multi-strand sector conductor 120° (Class 2 according to EN 60228) made from bright finish or metal-encased annealed copper

Ordering Information

Ordering information

PART NO. Nominal cross-section mm² Conn. bolts dia. Dimensions mm Weight/100 pcs. ~kg PU/pcs.
d1 a b d2 d4 c1 c2 l
1R5 6 M5 3,5 9 10 5,3 6,5 6,50 7,5 21 0,50 100
1R6 6 M6 3,5 9 12 6,4 6,5 6,50 7,5 21 0,47 100
1R8 6 M8 3,5 9 15 8,4 6,5 10,00 10,0 23 0,54 100
1R10 6 M10 3,5 9 17 10,5 6,5 12,00 12,0 25 0,59 100
1R12 6 M12 3,5 9 19 13,0 6,5 13,00 13,0 28 0,63 100
2R5 10 M5 4,5 10 12 5,3 7,0 6,50 7,5 22 0,50 100
2R6 10 M6 4,5 10 12 6,4 7,0 6,50 7,5 22 0,49 100
2R8 10 M8 4,5 10 15 8,4 7,0 10,00 10,0 25 0,58 100
2R10 10 M10 4,5 10 17 10,5 7,0 12,00 12,0 27 0,62 100
2R12 10 M12 4,5 10 19 13,0 7,0 13,00 13,0 29 0,64 100
3R5 16 M5 5,5 13 12 5,5 8,5 5,50 6,5 26 0,84 100
3R6 16 M6 5,5 13 12 6,4 8,5 6,25 7,5 27 0,86 100
3R8 16 M8 5,5 13 15 8,3 8,5 8,50 9,5 29 0,93 100
3R10 16 M10 5,5 13 17 10,5 8,5 10,50 11,5 31 0,99 100
3R12 16 M12 5,5 13 19 13,0 8,5 12,00 13,0 33 1,02 100
4R5 25 M5 7,0 15 14 5,3 10,0 7,50 7,5 30 1,22 25
4R6 25 M6 7,0 15 14 5,3 10,0 7,50 7,5 30 1,20 100
4R8 25 M8 7,0 15 16 8,4 10,0 10,00 10,0 32 1,31 100
4R10 25 M10 7,0 15 18 10,5 10,0 12,00 12,0 34 1,57 100
4R12 25 M12 7,0 15 19 13,0 10,0 13,00 13,0 35 1,39 25
4R14 25 M14 7,0 15 21 15,0 10,0 14,50 14,5 38 1,49 25
5R6 35 M6 8,5 17 17 6,4 12,0 7,50 7,5 32 1,85 100
5R8 35 M8 8,5 17 17 8,4 12,0 10,00 10,0 34 2,00 100
5R10 35 M10 8,5 17 19 10,5 12,0 12,00 12,0 37 2,13 100
5R12 35 M12 8,5 17 21 13,0 12,0 13,00 13,0 38 2,12 100
5R14 35 M14 8,5 17 21 15,0 12,0 14,50 14,5 40 2,18 25
5R16 35 M16 8,5 17 26 17,0 12,0 16,00 16,0 42 2,24 25
6R6 50 M6 10,0 19 20 6,4 14,0 10,00 10,0 37 3,00 25
6R8 50 M8 10,0 19 20 8,4 14,0 10,00 10,0 37 2,93 50
6R10 50 M10 10,0 19 20 10,5 14,0 12,00 12,0 39 3,08 50
6R12 50 M12 10,0 19 23 13,0 14,0 13,00 13,0 43 3,23 50
6R14 50 M14 10,0 19 23 15,0 14,0 14,50 14,5 45 3,32 25
6R16 50 M16 10,0 19 28 17,0 14,0 16,00 16,0 46 3,38 25
6R20 50 M20 10,0 19 30 21,0 14,0 19,00 19,0 48 3,46 25
7R6 70 M6 12,0 21 23 6,4 16,5 10,00 10,0 43 4,49 25
7R8 70 M8 12,0 21 23 8,5 16,5 10,00 10,0 43 4,38 50
7R10 70 M10 12,0 21 23 10,5 16,5 12,00 12,0 44 4,54 50
7R12 70 M12 12,0 21 23 13,0 16,5 13,00 13,0 46 4,63 50
7R14 70 M14 12,0 21 23 15,0 16,5 14,50 14,5 48 4,76 25
7R16 70 M16 12,0 21 28 17,0 16,5 16,00 16,0 50 4,24 25
7R20 70 M20 12,0 21 30 21,0 16,5 19,00 19,0 53 5,09 25
8R8 95 M8 13,5 25 26 8,4 18,0 12,00 12,0 48 5,44 25
8R10 95 M10 13,5 25 26 10,5 18,0 12,00 12,0 48 5,40 50
8R12 95 M12 13,5 25 26 13,0 18,0 13,00 13,0 49 5,56 50
8R14 95 M14 13,5 25 26 15,0 18,0 14,50 14,5 51 5,62 25
8R16 95 M16 13,5 25 28 17,0 18,0 16,00 16,0 54 5,82 50
8R20 95 M20 13,5 25 36 21,0 18,0 22,00 22,0 60 6,71 25
9R8 120 M8 15,0 26 28 8,4 19,5 14,00 14,0 51 6,72 25
9R10 120 M10 15,0 26 28 10,5 19,5 14,00 14,0 51 6,57 50
9R12 120 M12 15,0 26 28 13,0 19,5 14,00 14,0 51 6,38 50
9R14 120 M14 15,0 26 28 15,0 19,5 15,00 15,0 52 6,45 25
9R16 120 M16 15,0 26 30 17,0 19,5 16,00 16,0 54 6,51 50
9R20 120 M20 15,0 26 36 21,0 19,5 22,00 22,0 63 7,74 25
10R10 150 M10 16,5 30 31 10,5 21,0 14,00 14,0 56 7,62 10
10R12 150 M12 16,5 30 31 13,0 21,0 15,00 15,0 57 7,73 25
10R14 150 M14 16,5 30 31 15,0 21,0 15,00 15,0 57 7,64 10
10R16 150 M16 16,5 30 31 17,0 21,0 16,00 16,0 58 7,53 10
10R20 150 M20 16,5 30 36 21,0 21,0 22,00 22,0 66 8,80 10
10R8 150 M8 16,5 30 31 8,4 21,0 14,00 14,0 56 7,78 10
11R10 185 M10 19,0 30 35 10,5 24,0 18,00 18,0 65 11,75 10
11R12 185 M12 19,0 30 35 13,0 24,0 18,00 18,0 65 11,82 10
11R14 185 M14 19,0 30 35 15,0 24,0 18,00 18,0 65 11,39 10
11R16 185 M16 19,0 30 35 17,0 24,0 18,00 18,0 65 11,24 25
11R20 185 M20 19,0 30 39 21,0 24,0 22,00 22,0 69 12,00 10
12R10 240 M10 21,0 35 39 10,5 26,0 21,50 19,0 72 14,72 10
12R12 240 M12 21,0 35 39 13,0 26,0 21,50 19,0 72 14,55 10
12R14 240 M14 21,0 35 39 15,0 26,0 21,50 19,0 72 14,24 10
12R16 240 M16 21,0 35 39 17,0 26,0 21,50 19,0 72 14,09 25
12R20 240 M20 21,0 35 39 21,0 26,0 21,50 19,0 72 13,60 10
13R12 300 M12 23,5 44 43 13,0 29,5 24,00 24,0 87 23,33 5
13R14 300 M14 23,5 44 43 15,0 29,5 24,00 24,0 87 23,14 5
13R16 300 M16 23,5 44 43 17,0 29,5 24,00 24,0 87 22,74 5
13R20 300 M20 23,5 44 43 21,0 29,5 24,00 24,0 87 22,19 5
14R12 400 M12 27,0 44 49 13,0 34,0 24,00 24,0 90 32,41 5
14R14 400 M14 27,0 44 49 15,0 34,0 24,00 24,0 90 32,24 5
14R16 400 M16 27,0 44 49 17,0 34,0 24,00 24,0 90 31,98 5
14R20 400 M20 27,0 44 49 21,0 34,0 24,00 24,0 90 31,41 5

contact us

We’d love to see how we can help you take your project to the next level! Use the form below to get in touch with us today.